| Tgl. | PO | Nama | No. Resi | Kurir | Tujuan |
| 26/02/26 | 14619 / Biker Cust | Reza | 2602196QLN | KPMTRANS | Bandung |
| 24/02/26 | 91QG7Y8 / Alex Merce | Fadli | 00457116855 | Shopee | Bekasi |
| 21/02/26 | 78750263 / MF1533 | Isto | S5089500310031 | Toped | Klaten |
| 19/02/26 | 14620 / MV1803 | Ario | 660102872448 | Tiki | Kendal |
| 14618b / BJ1901 | Predrik | 660102799096 | Tiki | Kuala Kapuas |
| 17/02/26 | 14618a / BJ1502 | Predrik | 660102799127 | Tiki | Kuala Kapuas |
| 06/02/26 | SV/I02/26 / MF1416 | Marhaban | JD0535375445 | J&T | Gayo Lues |
| 04/02/26 | 14616 /MV1501 Patch | Heru | 660102318114 | Tiki | Jakarta |
| 03/02/26 | G50QJWSX / MF1704 | Gus | CM32559462124 | Shopee | Sleman |
| 31/01/26 | 817316228 / MF1533 1 | Dewi | 817316228 | Toped | Bekasi |
| 29/01/26 | COII0126 / MS1801 Cu | Iwan | 88LP1769580204210 | Lion Parcel | Riau |
| 26/01/26 | 14614 /MC015 | Tahirul | 660101904535 | Tiki | Tangerang |
| 23/01/26 | 14614 / Custom | Gary | 6601011837235 | Tiki | Jakarta |
| 20/01/26 | 14613b / WF1901 | Subero | 660101675683 | Tiki | Banjarnegara |
| 20/01/26 | 14613a / MF1901 | Subero | 660101675651 | Tiki | Banjarnegara |
| 13/01/26 | 14609 / Cust. Vest | Yanti | 660101461862 | Tiki | Sidoarjo |
| 10/01/26 | 14608 JP01054 | Dwi | 660101363043 | Tiki | Jakarta |
| 10/01/26 | FXHES2US / JC2501 | Ade | ID066768598191 | Shopee | Kota Waringin |
| 10/01/26 | 14607 / Ghost Rider | Anwar | 660101349995 | Tiki | Jakarta |
| 06/01/26 | 14604 / JPX11 | Tahirul | 660101169210 | Tiki | Tangerang |
| 06/01/26 | 14603 /JPI01 | Dede | 660101169409 | Tiki | Cirebon |
| 04/01/26 | V9JJYN5Y / Biker Cus | Destya | ID06413888188 | Shopee | Karawang |
| 04/01/26 | 14602 /Custom | Nanda | 660100989858 | Tiki | Tangerang |
| 29/12/25 | 14601 / SF003 | Rusman | 660100923158 | Tiki | Sumedang |
| 27/12/25 | 14600 / MF1705 | Tyo | 660100878725 | Tiki | Bekasi |
| 27/12/25 | AHWDGFB6 / Tony Star | Eric | 004546402519 | Shopee | Bogor |
| 26/12/25 | 14599 / Dark Knight | Didik | 660100836308 | Tiki | Purworejo |
| 24/12/25 | 14597 /MF1416 | Andy | 660100819265 | Tiki | Semarang |
| 24/12/25 | 315A0UP7 / MF1203 | Purwono | ID05034390196C | Shopee | Sukoharjo |
| 23/12/25 | 14598 / MF1806 | Heryanto | 88LP1766490349940 | Lion Parcel | HUMBANG |
| 22/12/25 | 14596 / MF1416 | Tomo | 660122666713 | Tiki | Jakarta |
| 21/12/25 | C012II25 / Custom | Evelyn | 660100666738 | Tiki | Jakarta |
| 20/12/25 | 14595 /LW1801 | Bu Yulia | 88LP1766212681222 | Lion Parcel | Karanganyar |
| 18/12/25 | 8508087754 / MF1533 | Tri | JX6611656532 | Toped | Depok |
| 17/12/25 | 14592 / MF1416 | Nanda | 660100495520 | Tiki | Tangerang |
| 17/12/25 | 14591 / MF1903 | Sadikin | 88LP1765941653628 | Lion Parcel | Makasar |
| 11/12/25 | 14689 / WF1208 | Chitra | 660100279232 | Tiki | Bogor |
| 11/12/25 | 14558B / Custom | Elise | 660100230651 | Tiki | Jakarta |
| 11/12/25 | 06MHGYEVUD / MF1211 | Evelyn | 1100302506573 | Shopee | Jakarta |
| 09/12/25 | M975KEJY / MF1208 | Wilda | ID05458716214C | Shopee | Bojonegoro |
** Kualitas Produk dan kualitas Pelayanan adalah Prioritas utama kami.