|
| Tgl. | PO | Nama | No. Resi | Kurir | Tujuan |
| 21/04/26 | 14654 / MV1501 | Asdar | 88LP1776512066830 | Lion Parcel | Luwu |
| 20/04/26 | CO13IV26 /Custom | Han | 660104975478 | Tiki | Palembang |
| 18/04/26 | 9X9FXN8 / BJ1802 | Edi | 594596019 | Shopee | Bogor |
| 18/04/26 | 14652 / JPA007 | Pak Wawan | 88LP1776423889651 | Lion Parcel | Tangerang |
| 17/04/26 | 14653 / MF1525 | Jo | 88LP1776396067938 | Lion Parcel | Lampung |
| 15/04/26 | 14649b / Overcoat Cu | Opick | 66104761402 | Tiki | Bekasi |
| 15/04/26 | 14649a / JC012 | Opick | 66104761402 | Tiki | Bekasi |
| 14/04/26 | 14650 / Custom | Triyas | 660104752208 | Tiki | Jakarta |
| 13/04/26 | 14647 / BJ1201 | Asty | 660104701169 | Tiki | Jakarta |
| 10/04/26 | 14643 / 35pcs JBPA03 | ExxonMobile | 20254116R01766 | Kalog | Cepu |
| 09/04/26 | 14646 / LW1801 | Lutfiyah | 660104584272 | Tiki | Kendal |
| 09/04/26 | 49YER6F7 / MF1528 | Samsul | 2042893076 | Shopee | Batam |
| 07/04/26 | 14645 / Long Cust | Prof. Fihris | 660104551504 | Tiki | Semarang |
| 07/04/26 | 14644 / BW013 | Fatma | 660104549704 | Tiki | Jakarta |
| 01/04/26 | 14642 / JC012 | Dody | 660104304443 | Tiki | Palembang |
| 31/03/26 | COIV03/26 / Harley V | Yanie | 660104241652 | Tiki | Jakarta |
| 30/03/26 | 14640 / BJ1502 | Asad | 660104225685 | Tiki | Jakarta |
| 29/03/26 | 14641 /MF1806 | Medi | 660104180833 | Tiki | Tanah Datar |
| 18/03/26 | 14638 / BJ1010 | Asad | 660104038231 | Tiki | Jakarta |
| 17/03/26 | 14636 / JBPA03 | Endi | 660104021475 | Tiki | Banyumas |
| 17/03/26 | 14633 / Wheelman | Adept | 660104021398 | Tiki | Jakarta |
| 17/03/26 | GWS6QVQ / MF1416 | Afif | 1163005209 | Shopee | Jakarta |
| 16/03/26 | 14635 / MF1818 | Han | 660103981067 | Tiki | Palembang |
| 16/03/26 | G7G6CUK / MF1416 | Rival | 00458311619 | Shopee | Jakarta |
| 16/03/26 | 14631 /BJ1901 | Gigih | 660103751520 | Tiki | Depok |
| 12/03/26 | 14630 / MF2506 | Kenny | 660103751354 | Tiki | Semarang |
| 11/03/26 | 14629 / SF2501 | Tadius | 660103688937 | Tiki | Jakarta |
| 11/03/26 | 14628 / JBPA03 | Jojo | 660103689168 | Tiki | Cirebon |
| 11/03/26 | 14632 / BJ1010 | Charles | 660103688721 | Tiki | Jakarta |
| 10/03/26 | 14627 / Custom | Onga | 660103632202 | Tiki | Jakarta |
| 09/03/26 | 14625 / Custom | Qiara | 660103582551 | Tiki | Cirebon |
| 09/03/26 | 36G5BJ6F2 / WF1410 | Nadia | CM86966931731 | Shopee | Bogor |
| 07/03/26 | 14624B / GB2501 | Susiani | 660103516051 | Tiki | Tuban |
| 07/03/26 | 14624A / MF1706 | Susiani | 660103516051 | Tiki | Tuban |
| 06/03/26 | 14626 Bomber Cust. | Nurilham | 660103466227 | Tiki | Tangerang |
| 05/03/26 | 14622 / 6pcs MV005 | M. Arif | 660103271002 | Tiki | Pekanbaru |
| 04/03/26 | 14623 | Anando | 660103258798 | Tiki | Klaten |
| 01/03/26 | 14621 / MH2502 | Chandra | 023960004708326 | JNE YES | Pekanbaru |
| 28/02/26 | 14621 / MF2502 | Chandra | 02396004708326 | Tiki | Pekanbaru |
| 26/02/26 | 14619 / Biker Cust | Reza | 2602196QLN | KPMTRANS | Bandung |
** Kualitas Produk dan kualitas Pelayanan adalah Prioritas utama kami.